문제 : 1045 통계


제출1211
사용자ID(제출)400
사용자ID(통과)287
AC334
WA866
CE11

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
41 15935 t20211514 15860 KB 27 ms Python 85 bytes 2021-10-13 10:06:24 
42 13420 20211203 15860 KB 27 ms Python 90 bytes 2021-09-16 09:39:39 
43 15428(2) 20211213 15860 KB 27 ms Python 101 bytes 2021-10-12 23:13:10 
44 7107(2) 20211702 15860 KB 27 ms Python 113 bytes 2021-09-02 00:21:33 
45 10998 20211713 15860 KB 27 ms Python 117 bytes 2021-09-09 11:40:44 
46 7011 20211110 15860 KB 27 ms Python 409 bytes 2021-09-01 11:44:00 
47 17640 t20211113 15860 KB 27 ms Python 411 bytes 2021-10-14 14:23:50 
48 11528 20211610 15860 KB 27 ms Python 413 bytes 2021-09-10 09:07:48 
49 13733 20211401 15860 KB 27 ms Python 414 bytes 2021-09-16 23:31:11 
50 15021(3) 20211302 15860 KB 27 ms Python 417 bytes 2021-10-11 20:01:36 
51 15102(2) 20211111 15860 KB 27 ms Python 422 bytes 2021-10-12 00:51:14 
52 11325 20211115 15860 KB 27 ms Python 430 bytes 2021-09-09 14:42:49 
53 9908 20211605 15860 KB 27 ms Python 431 bytes 2021-09-08 14:29:26 
54 15060(2) 20211207 15860 KB 27 ms Python 434 bytes 2021-10-11 21:31:56 
55 15215(4) 20211212 15860 KB 27 ms Python 434 bytes 2021-10-12 19:55:17 
56 15871 t20211502 15860 KB 27 ms Python 434 bytes 2021-10-13 10:00:28 
57 3785 20211314 15860 KB 27 ms Python 436 bytes 2021-08-20 13:29:05 
58 4095 20211303 15860 KB 27 ms Python 441 bytes 2021-08-24 10:34:06 
59 16239 t20211416 15860 KB 27 ms Python 441 bytes 2021-10-13 15:25:19 
60 15388(2) 20211416 15860 KB 27 ms Python 443 bytes 2021-10-12 22:51:42 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]