문제 : 1031 통계


제출430
사용자ID(제출)372
사용자ID(통과)369
AC385
WA38
CE7

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 6279 20211612 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-08-27 08:38:32 
62 6612 20211312 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-08-27 09:51:04 
63 8176 20211509 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-06 13:45:22 
64 8368 20211304 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-07 10:28:42 
65 8410 20211307 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-07 10:34:48 
66 8779 20211206 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-07 11:42:30 
67 8920 20211201 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-07 12:06:24 
68 9199 20211706 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-07 14:50:06 
69 10389 20211215 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-09 10:25:18 
70 11423 20211609 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-10 08:42:04 
71 12627 20211411 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-13 20:57:24 
72 13057 20211401 15860 KB 27 ms Python 377 bytes 2021-09-15 15:38:52 
73 4950 20211101 15860 KB 27 ms Python 378 bytes 2021-08-25 08:56:33 
74 9918 20211610 15860 KB 27 ms Python 378 bytes 2021-09-08 14:31:05 
75 11534 20211614 15860 KB 27 ms Python 378 bytes 2021-09-10 09:09:35 
76 12810 20211409 15860 KB 27 ms Python 378 bytes 2021-09-14 17:04:46 
77 4807 20211109 15860 KB 27 ms Python 379 bytes 2021-08-25 08:36:44 
78 5375 20211712 15860 KB 27 ms Python 379 bytes 2021-08-26 11:25:11 
79 9350 20211512 15860 KB 27 ms Python 379 bytes 2021-09-08 09:47:32 
80 2809 20211114 15860 KB 27 ms Python 380 bytes 2021-08-19 14:09:27 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]