문제 : 1031 통계


제출430
사용자ID(제출)372
사용자ID(통과)369
AC385
WA38
CE7

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
281 49419 t20231610 15864 KB 28 ms Python 377 bytes 2023-10-11 08:41:09 
282 40641 20231506 15864 KB 28 ms Python 378 bytes 2023-09-12 14:25:31 
283 24724 20221115 15872 KB 28 ms Python 44 bytes 2022-09-08 14:40:25 
284 26352 20221204 15872 KB 28 ms Python 44 bytes 2022-09-13 14:43:18 
285 22825 20221301 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-07 09:49:39 
286 23240 20221315 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-07 15:07:34 
287 23387 20221311 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-07 15:23:27 
288 24318 20221615 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-08 13:46:24 
289 24661 20221109 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-08 14:34:26 
290 26349 20221208 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-13 14:42:49 
291 26828 20221314 15872 KB 28 ms Python 46 bytes 2022-09-14 15:42:25 
292 22526 20221501 15872 KB 28 ms Python 47 bytes 2022-09-05 13:33:24 
293 24718 20221111 15872 KB 28 ms Python 48 bytes 2022-09-08 14:39:43 
294 28761 20221201 15872 KB 28 ms Python 49 bytes 2022-09-16 10:42:04 
295 26050 20221207 15872 KB 28 ms Python 50 bytes 2022-09-13 14:10:47 
296 25947 20221213 15872 KB 28 ms Python 131 bytes 2022-09-13 14:01:00 
297 24652 20221108 15872 KB 28 ms Python 142 bytes 2022-09-08 14:33:50 
298 27176 20221706 15872 KB 28 ms Python 370 bytes 2022-09-15 08:42:00 
299 21308 20221304 15872 KB 28 ms Python 377 bytes 2022-08-30 14:28:05 
300 25468 20221708 15872 KB 28 ms Python 377 bytes 2022-09-13 10:06:25 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]