문제 : 1021 통계


제출1047
사용자ID(제출)490
사용자ID(통과)429
AC476
WA539
CE32

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
41 21409 20221305 15872 KB 26 ms Python 91 bytes 2022-08-30 14:35:01 
42 21460 20221315 15872 KB 26 ms Python 91 bytes 2022-08-30 14:39:57 
43 21499 20221302 15872 KB 26 ms Python 91 bytes 2022-08-30 14:44:04 
44 22211 20221205 15872 KB 26 ms Python 91 bytes 2022-09-01 17:28:33 
45 22493 20221314 15872 KB 26 ms Python 91 bytes 2022-09-05 00:28:48 
46 19566 20221501 15872 KB 26 ms Python 93 bytes 2022-08-29 13:37:51 
47 21586 20221513 15872 KB 26 ms Python 384 bytes 2022-08-30 17:36:33 
48 24473 20221105 15872 KB 26 ms Python 384 bytes 2022-09-08 14:18:42 
49 23745 20221714 15872 KB 26 ms Python 423 bytes 2022-09-08 07:44:14 
50 23189 20221403 15872 KB 26 ms Python 424 bytes 2022-09-07 14:43:29 
51 2419 20211106 15860 KB 27 ms Python 53 bytes 2021-08-18 11:28:33 
52 15383(2) 20211213 15860 KB 27 ms Python 89 bytes 2021-10-12 22:50:06 
53 18005 t20211604 15860 KB 27 ms Python 89 bytes 2021-10-15 08:33:04 
54 3065 20211604 15860 KB 27 ms Python 91 bytes 2021-08-20 08:36:42 
55 16946 t20211710 15860 KB 27 ms Python 91 bytes 2021-10-14 11:33:45 
56 5169 20211210 15860 KB 27 ms Python 93 bytes 2021-08-26 10:40:19 
57 17105 t20211713 15860 KB 27 ms Python 93 bytes 2021-10-14 11:45:52 
58 5421 20211713 15860 KB 27 ms Python 97 bytes 2021-08-26 11:33:55 
59 6130 20211412 15860 KB 27 ms Python 241 bytes 2021-08-26 15:37:49 
60 15347(2) 20211416 15860 KB 27 ms Python 245 bytes 2021-10-12 22:26:23 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]