문제 : 1013 통계


제출1418
사용자ID(제출)487
사용자ID(통과)423
AC532
WA870
CE16

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
101 1106(3) 20211207 15860 KB 27 ms Python 61 bytes 2021-07-14 11:49:26 
102 17936 t20211604 15860 KB 27 ms Python 62 bytes 2021-10-15 08:28:52 
103 14598(2) 20211505 15860 KB 27 ms Python 206 bytes 2021-09-29 09:32:13 
104 1698 20211106 15860 KB 27 ms Python 296 bytes 2021-07-15 11:03:03 
105 17347 t20211107 15860 KB 27 ms Python 376 bytes 2021-10-14 14:07:39 
106 17809 t20211104 15860 KB 27 ms Python 380 bytes 2021-10-14 14:38:15 
107 17424 t20211114 15860 KB 27 ms Python 381 bytes 2021-10-14 14:11:56 
108 17950 t20211612 15860 KB 27 ms Python 384 bytes 2021-10-15 08:29:49 
109 1151(3) 20211212 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-07-14 11:55:53 
110 2501 20211608 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-18 14:26:35 
111 2542 20211615 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-18 14:52:13 
112 2699 20211702 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-19 11:31:21 
113 2758 20211715 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-19 11:50:37 
114 3556 20211304 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-20 09:48:35 
115 3690 20211309 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-20 10:07:25 
116 4247 20211307 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-24 11:03:46 
117 4521 20211215 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-08-24 12:05:11 
118 8567 20211311 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-09-07 10:56:38 
119 9722 20211609 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-09-08 14:00:42 
120 10098 20211403 15860 KB 27 ms Python 386 bytes 2021-09-08 15:11:32 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]