문제 : 1002 통계


제출1290
사용자ID(제출)625
사용자ID(통과)615
AC790
PE3
WA448
CE49

Recommanded Next Problem
1001 1003 1004 1005 1006 
1007 1008 1009 1010 1011 
순위 채점번호 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
181 21074(2) 20221311 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-08-30 14:14:12 
182 21097 20221312 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-08-30 14:15:16 
183 21157(2) 20221301 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-08-30 14:18:40 
184 21831(2) 20221103 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-01 14:14:41 
185 21854 20221114 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-01 14:16:39 
186 22625(2) 20221204 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-07 08:29:41 
187 24074 20221608 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-08 13:19:13 
188 28946(2) 20221103 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-23 11:25:45 
189 29127(2) 20221512 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-26 13:16:02 
190 29273(2) 20221201 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-26 14:07:23 
191 29275(3) 20221213 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-26 14:07:28 
192 29411(2) 20221603 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-27 10:24:03 
193 29438(3) 20221612 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-27 10:26:12 
194 29796(2) 20221315 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-27 14:04:23 
195 29817(2) 20221307 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-27 14:07:36 
196 30663(6) 20221704 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-09-29 14:27:48 
197 30959(3) 20221612 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-10-04 10:34:14 
198 32002 t20221510 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-10-05 13:06:58 
199 32010 t20221511 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-10-05 13:07:27 
200 32031 t20221505 15872 KB 26 ms Python 35 bytes 2022-10-05 13:08:36 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]